自動車税の還付について
毎年4月1日時点で自動車を所有していると自動車税が課税されますが、自動車の登録を抹消(廃車)すると、自動車税は課税されなくなり、さらに抹消登録を行った翌月から3月までの自動車税の還付を受けることができます。
しかし、自動車税の還付が受けられるのは普通自動車のみで、軽自動車の場合は抹消登録を行っても軽自動車税は還付されません。
このページでは普通自動車の抹消登録を行った場合に受けることができる自動車税の還付について詳細を説明します。
自動車税 還付の条件
廃車手続き(一時抹消・永久抹消)を行う
自動車税の還付を受けるためには、抹消登録が必要です。
抹消登録には、車の登録情報を一時的に抹消する一時抹消登録と、解体を前提に自動車の登録情報を完全に抹消し、再び公道を走ることができないようにする永久抹消登録があり、どちらも運輸支局で手続きを行います。
地方税の滞納がない
住民税や事業税などの地方税を滞納している場合、自動車税の還付を受けられない可能性がありますので注意が必要です。
自動車税の還付金について
自動車税の還付は、登録抹消を完了した翌月から、その年度の3月分までの支払い済み税額を月割り計算した金額が返金されます。
自動車税は排気量や新規登録の年度、年数によって変わってきますので、自動車税の還付金も条件により変動します。詳細は下記の自動車税一覧をご参照ください。
自動車税還付金一覧表(2019年10月1日以前に新規登録をした車両の場合)
排気量 | 年税額 | 廃車手続き時期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||
6,001cc以上 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | |
4,501cc~6,000cc | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | |
4,001cc~4,500cc | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | |
3,501cc~4,000cc | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | |
3,001cc~3,500cc | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | |
2,501cc~3,000cc | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | |
2,001cc~2,500cc | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | |
1,501cc~2,000cc | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | |
1,001cc~1,500cc | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | |
1,000cc以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 21,000 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
- 3月に廃車した場合、還付金はありません。
- 初年度が平成27年3月31日までの軽自動車は年額7,200円です。
- 軽自動車の場合、廃車しても自動車税の還付金はありません。
自動車税還付金一覧表(2019年10月1日以降に新規登録をした車両の場合)
排気量 | 年税額 | 廃車手続き時期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||
6,001cc以上 | 111,000 | 100,800 | 91,600 | 82,500 | 73,300 | 64,100 | 55,000 | 45,800 | 36,600 | 27,500 | 18,300 | 9,100 | |
4,501cc~6,000cc | 87,000 | 79,700 | 72,500 | 65,200 | 58,000 | 50,700 | 43,500 | 36,200 | 29,000 | 21,700 | 14,500 | 7,200 | |
4,001cc~4,500cc | 75,500 | 69,200 | 62,900 | 56,600 | 50,300 | 44,000 | 37,700 | 31,400 | 25,100 | 18,800 | 12,500 | 6,200 | |
3,501cc~4,000cc | 65,500 | 60,000 | 54,500 | 49,100 | 43,600 | 38,200 | 32,700 | 27,200 | 21,800 | 16,300 | 10,900 | 5,400 | |
3,001cc~3,500cc | 57,000 | 52,200 | 47,500 | 42,700 | 38,000 | 33,200 | 28,500 | 23,700 | 19,000 | 14,200 | 9,500 | 4,700 | |
2,501cc~3,000cc | 50,000 | 45,800 | 41,600 | 37,500 | 33,300 | 29,100 | 25,000 | 20,800 | 16,600 | 12,500 | 8,300 | 4,100 | |
2,001cc~2,500cc | 43,500 | 39,800 | 36,200 | 32,600 | 29,000 | 25,300 | 21,700 | 18,100 | 14,500 | 10,800 | 7,200 | 3,600 | |
1,501cc~2,000cc | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 21,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | |
1,001cc~1,500cc | 30,500 | 27,900 | 25,400 | 22,800 | 20,300 | 17,700 | 15,200 | 12,700 | 10,100 | 7,600 | 5,000 | 2,500 | |
1,000cc以下 | 25,000 | 22,900 | 20,800 | 18,700 | 16,600 | 14,500 | 12,500 | 10,400 | 8,300 | 6,200 | 4,100 | 2,000 |
- 3月に廃車した場合、還付金はありません。
- 軽自動車の場合、廃車しても自動車税の還付金はありません。
自動車税還付金一覧表(自動車税重課の対象車両の場合)
新規登録から13年経過したハイブリッド車を除くガソリン車と、新規登録から11年経過したディーゼル車は重課対象となり、自動車税が15%割増となるため、廃車時の自動車税還付額も割増金額が反映されます。
排気量 | 年税額 | 廃車手続き時期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||
6,001cc以上 | 127,600 | 116,900 | 106,300 | 95,700 | 85,000 | 74,400 | 63,800 | 53,100 | 42,500 | 31,900 | 21,200 | 10,600 | |
4,501cc~6,000cc | 101,200 | 92,700 | 84,300 | 75,900 | 67,400 | 59,000 | 50,600 | 42,100 | 33,700 | 25,300 | 16,800 | 8,400 | |
4,001cc~4,500cc | 87,900 | 80,500 | 73,200 | 65,900 | 58,600 | 51,200 | 43,900 | 36,600 | 29,300 | 21,900 | 14,600 | 7,300 | |
3,501cc~4,000cc | 76,400 | 70,000 | 63,600 | 57,300 | 50,900 | 44,500 | 38,200 | 31,800 | 25,400 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | |
3,001cc~3,500cc | 66,700 | 61,100 | 55,500 | 50,000 | 44,400 | 38,900 | 33,300 | 27,700 | 22,200 | 16,600 | 11,100 | 5,500 | |
2,501cc~3,000cc | 58,600 | 53,700 | 48,800 | 43,900 | 39,000 | 34,100 | 29,300 | 24,400 | 19,500 | 14,600 | 9,700 | 4,800 | |
2,001cc~2,500cc | 51,700 | 47,400 | 43,100 | 38,800 | 34,500 | 30,100 | 25,800 | 21,500 | 17,200 | 12,900 | 8,600 | 4,300 | |
1,501cc~2,000cc | 45,400 | 41,600 | 37,800 | 34,000 | 30,200 | 26,400 | 22,700 | 18,900 | 15,100 | 11,300 | 7,500 | 3,700 | |
1,001cc~1,500cc | 39,600 | 36,300 | 33,000 | 29,700 | 26,400 | 23,100 | 19,800 | 16,500 | 13,200 | 9,900 | 6,600 | 3,300 | |
1,000cc以下 | 33,900 | 31,000 | 28,200 | 25,400 | 22,600 | 19,700 | 16,900 | 14,100 | 11,300 | 8,400 | 5,600 | 2,800 |
- 4月1日の時点で、新車新規登録から13年を超えるガソリン車、10年を超えるディーゼル車は、還付金が15%割増で返金されます。
- 軽自動車の場合、廃車しても自動車税の還付金はありません。